Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200S
Инверторный приточный очиститель
Флагман линейки приточных очистителей воздуха, разработанный специально для российского климата с применением запатентованных технологий.
Профессиональная шестиступенчатая очистка воздуха
Надежная шестиступенчатая система очистки устраняет до 99,9% загрязнений, содержащихся в воздухе, эффективно поглощает запахи и обеззараживает атмосферу от вирусов.
Приток 200 м³/ч свежего воздуха
Прибор обеспечивает приток свежего воздуха до 200 м³/ч. Пять скоростных режимов помогут настроить оптимальную интенсивность притока для помещений площадью до 75 м².
Засыпайте под шум костра, просыпайтесь с пением птиц
Качественный динамик,
5 музыкальных дорожек на любой вкус, установка расписания включения и выключения, выбор громкости.
Тип нагревателя | Электрический |
Цвет корпуса | Белый/Серый |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом |
Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до |
75 м2 |
Назначение | Приточная вентиляция |
Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Да |
Макс. уровень шума | 45 дБ |
Мин. уровень шума | 19 дБ |
Направление воздушного потока | Вниз |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль |
Встроенный |
Работает с Марусей |
Да |
Работает с Алисой |
Да |
Работает с HOMMYN |
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Да |
Производительность | |
Макс. производительность | 200 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество режимов производительности | 9 |
Режим SLEEP | Да |
Режим 'Воздухоочиститель' | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
Режим 'Турбо проветривание' | Да |
Индикация | |
Тип дисплея | OLED дисплей |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры входящего воздуха | Да |
Индикация работы УФ обработки воздуха | Да |
Индикация скорости воздушного потока | Да |
Индикация уровня CO2 | Да |
Индикатор работы генератора холодной плазмы | Да |
Цветовая индикация качества воздуха | Да |
Цифровая индикация качества воздуха | Да |
Функции | |
Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Да |
Авто выбор скорости по уровню СО2 | Да |
Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Да |
Генератор холодной плазмы | Да |
Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
Измерение температуры входящего воздуха | Да |
Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Доп.опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
Работа по расписанию | Да |
Таймер замены фильтра | Да |
УФ-обеззараживание | Да |
Функция ароматизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Защита от перегрева | Да |
Автоматическое отключение при пожаре | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 85 Вт |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1285 Вт |
Мин. наружная температура | -40 °С |
Макс. наружная температура | 50 °С |
Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
Диаметр посадочного отверстия прибора | 120 мм |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 3.8 м |
Комплектность | |
Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA11 |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Монтажный шаблон | В комплекте |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Нагревательный элемент | Доп.опция |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр тонкой очистки М5 | В комплекте |
Датчик CO2 | Доп.опция |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 7.2 кг |
Высота товара | 35 см |
Ширина товара | 26 см |
Глубина товара | 15 см |